| Bay #4 Top-Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device | Protools out | Protools out | Protools out | Protools out | Protools out | Protools out | Protools out | Protools out | Protools out | Protools out | Protools out | Protools out | Protools out | Protools out | Protools out | Protools out | ISA 428 out | ISA 428 out | ISA 428 out | ISA 428 out | UA 4-710 OUT | UA 4-710 OUT | UA 4-710 OUT | UA 4-710 OUT | TRUE OUT | TRUE OUT | TRUE OUT | TRUE OUT | TRUE OUT | TRUE OUT | TRUE OUT | TRUE OUT | 1073-1 OUT | 1073-1 OUT | LA2A -OUT | MPX-1 OUT L | MPX-1 OUT R | REV 550 OUT L | REV 550 OUT R | MPX-550 OUT L | MPX-550 OUT R | DP4-1 OUT | DP4-2 OUT | BOOTH MIC-1 | BOOTH MIC-2 | BOOTH MIC-3 | BOOTH MIC 4 | BOOTH MIC-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay's Connector | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | TRS | TRS | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Length | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORMAL TYPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay #4 Bottom-Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device | PROTOOS in | PROTOOS in | PROTOOS in | PROTOOS in | PROTOOS in | PROTOOS in | PROTOOS in | PROTOOS in | PROTOOS in | PROTOOS in | PROTOOS in | PROTOOS in | PROTOOS in | PROTOOS in | PROTOOS in | PROTOOS in | ISA428 IN | ISA428 IN | ISA428 IN | ISA428 IN | UA 4710 IN | UA 4710 IN | UA 4710 IN | UA 4710 IN | TRUE IN | TRUE IN | TRUE IN | TRUE IN | TRUE IN | TRUE IN | TRUE IN | TRUE IN | 1073-1 IN | 1073-2 IN | LA2A IN | MPX-1 IN L | MPX-1 INT R | REV-550 IN L | REV 550 IN R | MPX-550 INT L | MPX-550 IN R | DP4-1 IN | DP4-2 IN | BOOTH MIC-6 | BOOTH MIC 7 | BOOTH MIC 8 | BOOTH MIC 9 | BOOTH MIC 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay's Connector | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | TRS | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | TRS | TRS | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Length | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 10 FEET | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | 5 feet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| π |